Robert Andrejovský
Před-předkvalifikace A2. V rozpisu je pro úvodní blok uveden zápas s Janem Dvořáčkem z BC Ostrava.
BC BOHUMÍN · ČESKÉ TURNAJE · POZVÁNKA · 28. 10. 2026
Ostrava bude od 30. října do 1. listopadu hostit druhou Velkou cenu sezony 2026/2027 v trojbandu na závodním stole. V konkurenci 28 přihlášených hráčů podle aktuální soupisky JVG budou za BC Bohumín bojovat Milan Ráček, Jaromír Nadhajský a Robert Andrejovský.

Z KLUBOVÉHO POHLEDU
Naši zástupci vstoupí do turnaje v různých kolech. Robert Andrejovský začíná už v pátek v před-předkvalifikaci, Jaromír Nadhajský naváže páteční předkvalifikací. Milan Ráček nastoupí do sobotní kvalifikace.
Před-předkvalifikace A2. V rozpisu je pro úvodní blok uveden zápas s Janem Dvořáčkem z BC Ostrava.
Předkvalifikace A1. První zápasy jsou podle propozic zařazené do večerních bloků.
Kvalifikace A1. Do bojů o hlavní soutěž vstoupí během sobotního dopoledne.
Uvedené časy vycházejí z propozic ČMBS ze dne 20. října 2026. Případné změny programu a soupeřů ověřujte v JVG.
PROGRAM
Místo: Billiard Club Ostrava, V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh. Pořadatel uvádí přenosy na svém YouTube kanálu; konkrétní odkaz na letošní stream zveřejníme až po jeho ověření.
STARTOVNÍ POLE
Soupiska JVG z 28. října obsahuje 28 hráčů. Mezi nasazenými jsou Radek Novák, Marcel Dirn, Radovan Hájek, Nicolas Čermák a Ivo Gazdoš. Níže je celý seznam v pořadí uvedeném na JVG. Jména a nasazení se mohou do začátku turnaje změnit.
| Č. | Hráč | Klub | Fáze / skupina |
|---|---|---|---|
| 1 | Radek Novák | TJ Sokol Žižkov | Hlavní soutěž A1 |
| 2 | Marcel Dirn | TJ Sokol Žižkov | Hlavní soutěž B1 |
| 3 | Radovan Hájek | BC Ostrava | Hlavní soutěž C1 |
| 4 | Nicolas Čermák | BC Havířov | Hlavní soutěž D1 |
| 5 | Ivo Gazdoš | BC Ostrava | Hlavní soutěž D2 |
| 6 | Milan Ráček • BC Bohumín | BC Bohumín | Kvalifikace A1 |
| 7 | Stanislav Masár | BC Ostrava | Kvalifikace B1 |
| 8 | Vladimír Stareček | BC Havířov | Kvalifikace C1 |
| 9 | Jaroslav Korec | BC Kladno | Kvalifikace D1 |
| 10 | Otakar Truksa | TJ Sokol Žižkov | Kvalifikace D2 |
| 11 | Martin Bálek | BC Ústí nad Labem | Kvalifikace C2 |
| 12 | Engin Ferahli | TJ Sokol Žižkov | Kvalifikace B2 |
| 13 | Jaromír Nadhajský • BC Bohumín | BC Bohumín | Předkvalifikace A1 |
| 14 | Richard Vintrocha | BC Havířov | Předkvalifikace B1 |
| 15 | Vladimír Jaroš | AKK Brno | Předkvalifikace C1 |
| 16 | Lukáš Šimíček | BC Ostrava | Předkvalifikace D1 |
| 17 | Antonín Líška ml. | BC Ostrava | Předkvalifikace D2 |
| 18 | Tomáš Bača | BC Havířov | Předkvalifikace C2 |
| 19 | Antonín Líška st. | BC Ostrava | Předkvalifikace B2 |
| 20 | Fouad Sibai | TJ Sokol Žižkov | Předkvalifikace A2 |
| 21 | Jan Dvořáček | BC Ostrava | Před-předkvalifikace A1 |
| 22 | Jiří Přeček | BC Ostrava | Před-předkvalifikace C1 |
| 23 | Miroslav Uher ml. | BC Ponětovice | Před-předkvalifikace C2 |
| 24 | Petr Beneš | BC Ostrava | Před-předkvalifikace B1 |
| 25 | Václav Ležák | BC Ostrava | Před-předkvalifikace B2 |
| 26 | Theodor Petinis | BC Sokol Znojmo | Před-předkvalifikace C3 |
| 27 | Dušan Koky | BC Ostrava | Před-předkvalifikace B3 |
| 28 | Robert Andrejovský • BC Bohumín | BC Bohumín | Před-předkvalifikace A2 |
CO BUDE NÁSLEDOVAT
Po odehrání finále připravíme samostatný závěrečný článek ve stylu reportáže z Havířova: vítěz a medailisté, kompletní výsledky Bohumína, cesta vyřazovacím pavoukem, konečné pořadí a dostupné videozáznamy. Do té doby bude na této stránce platit pouze pozvánka a odkazy na oficiální servis.
Jak vypadal náš report z Havířova →