Josef Osvald 25:30 Tomáš Cebula
26 náběhů · postup Tomáše Cebuly
Úvodní turnaj nové sezóny Malých cen v trojbandu na malém stole přinesl tři dny soutěžení, vyřazovací souboje a výraznou stopu BC Bohumín.
31 přihlášených hráčů3 hráči BC Bohumín1. z 5 turnajů seriálu
BC Bohumín reprezentovali Milan Ráček, Robert Andrejovský a Miroslav Andrejovský. Turnaj začal páteční kvalifikací, pokračoval sobotní hlavní soutěží a v neděli vyvrcholil vyřazovacími souboji.
Výrazným momentem byl čtvrtfinálový souboj dvou bohumínských hráčů. Milan Ráček se střetl s Robertem Andrejovským a po 26 nábězích zvítězil 30:13. Ráček tím postoupil do semifinále proti Pavlu Starečkovi.
Dva hráči jednoho klubu, jediná postupová příčka. Kompletní video je k dispozici níže.


Milan Ráček prošel po bohumínském derby do semifinále, kde proti Pavlu Starečkovi podlehl 28:30 na 24 náběhů. Jeho výkon znamenal konečné 3. místo, 26 bodů do Grand Prix a cenný vstup do nové sezóny.
26 náběhů · postup Tomáše Cebuly
24 náběhů · postup Pavla Starečka
Pavel Stareček rozhodl finále nejtěsnějším rozdílem dvou karambolů a stal se vítězem úvodní Malé ceny v Havířově.
Tomáš Cebula je v soutěži 3B veden za BC Havířov; v technických disciplínách nastupuje za BC Bohumín.
BC Bohumín obsadil 3., 8. a 17. místo. V tabulce jsou naši hráči zvýrazněni; body odpovídají dodané oficiální výsledkové listině JVG.
| Poř. | Hráč / klub | Body GP |
|---|---|---|
| 1. | Pavel StarečekBC Havířov | 40 |
| 2. | Tomáš CebulaBC Havířov | 32 |
| 3. | Milan RáčekBC Bohumín | 26 |
| 4. | Josef OsvaldKK DD Dolní Dunajovice | 25 |
| 5. | Tomáš BačaBC Havířov | 20 |
| 6. | Martin TunkrSK Veselí nad Moravou | 20 |
| 7. | Jan Kafka st.BC Kladno | 19 |
| 8. | Robert AndrejovskýBC Bohumín | 19 |
| Poř. | Hráč / klub | Body GP |
|---|---|---|
| 1. | Pavel StarečekBC Havířov | 40 |
| 2. | Tomáš CebulaBC Havířov | 32 |
| 3. | Milan RáčekBC Bohumín | 26 |
| 4. | Josef OsvaldKK DD Dolní Dunajovice | 25 |
| 5. | Tomáš BačaBC Havířov | 20 |
| 6. | Martin TunkrSK Veselí nad Moravou | 20 |
| 7. | Jan Kafka st.BC Kladno | 19 |
| 8. | Robert AndrejovskýBC Bohumín | 19 |
| 9. | Jaroslav KorecBC Kladno | 15 |
| 10. | Petr KalabisKulečník Prostějov | 15 |
| 11. | Tomáš DurkytBC Kladno | 15 |
| 12. | Vladimír JarošAKK Brno | 15 |
| 13. | Radim KuchařKK DD Dolní Dunajovice | 13 |
| 14. | Augustin PanáčekBC Kladno | 13 |
| 15. | Martin ŠišákBC Ostrava | 11 |
| 16. | Tomáš MikulášekAKK Brno | 11 |
| 17. | Miroslav AndrejovskýBC Bohumín | 9 |
| 18. | Patrik ČaněckýBC Havířov | 9 |
| 19. | Václav ČerníkBC Ostrava | 9 |
| 20. | Dušan KokyBC Ostrava | 9 |
| 21. | Libor BohadloTJ Slovan Broumov | 8 |
| 22. | Leoš ŠinBC Havířov | 8 |
| 23. | Marcel KondziolkaBC Havířov | 8 |
| 24. | Přemysl FerfeckiBC Havířov | 8 |
| 25. | Petr AdámekKulečník Prostějov | 6 |
| 26. | Radek ŠnytaBC Havířov | 6 |
| 27. | Dalibor HokBC Havířov | 6 |
| 28. | Zdeněk SklenářKulečník Prostějov | 5 |
| 29. | Kamil DurajBC Olomouc | 5 |
| 30. | Ivo CoufalíkK.P.K. Vyškov | 5 |
| 31. | Jiří MiczkaBC Havířov | 5 |
Vybraná utkání Milana Ráčka a Roberta Andrejovského jsou dostupná jako skutečné záznamy YouTube. Přenosy nespouštíme automaticky.
Všechna tři utkání závěrečného programu jsou doložená zápisy JVG a přiřazenými YouTube záznamy. Finále můžete přehrát přímo zde, semifinále otevřít pomocí odkazů níže.
Havířov byl prvním z pěti turnajů Grand Prix 3B sezóny 2026/27. Další podnik je naplánován na 4.–6. prosince 2026 v Kladně; aktuální pořadí seriálu najdete na JVG.